상품명 | 마렐라 파스타 인기 세트 + 소스증정 |
---|---|
소비자가 | |
판매가 | 24,900원 |
배송비 | 2,500원 (49,800원 이상 구매 시 무료) |
수량 | ![]() ![]() |
구매 적립금 | 240원 (1%) |
후기 적립금 | 후기 작성시 적립금 300원 제공 ! |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
마렐라 파스타
1. 마렐라 모네짜
다양한 모양으로 요리하는 즐거움과 먹는 즐거움이 가득한 마렐라 파스타오늘은 모네짜 프리마베라 파스타.모양이 다양해서 골라먹는 재미가 까지 있어 아이들에게도 인기가 많은 파스타 입니다. 색과 모양을 살리기 위해서 샐러드파스타 또는 바질파스타용으로 많이 사용합니다.
제품명 | 마렐라 모네짜 프리마베라 Mix 파스타 |
---|---|
식품의 유형 | 건면 |
원산지 | 이탈리아 |
제조사 | PASTIFICIO MARELLA S.R.L |
수입원 | (주)비비수 전화 (070-8888-1454) 서울 송파구 법원로 11길 25 B동 312호 *이 제품은 계란, 어패류, 어류 등을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조되었습니다. |
유통기간 또는 품질유지기간 | (주)비비수(전화 070-8888-1454) 서울 송파구 법원로 11길 25 B동 312호
*이 제품은 계란, 어패류, 어류 등을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조되었습니다. |
포장재질 | 폴리프로필렌 |
원료명 | 듀럼밀,파프리카,비트뿌리,시금치,심황(밀함유) |
보관방법 | 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관하여 주십시오. |
내용량 | 250g(900kcal) |
영양정보 | 나트륨 336mg(16.8%), 탄수화물 181.5g(56%),당류 1.5g(1.5%), 콜레스테롤 0mg(0%), 지방 3g(7.5%),트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 단백질 32g(58%), 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. |
주의사항 | 수입업자 또는 구입처 "부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399"
*본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. |
2. 마렐라 쿠오리 프리마베라
파프리카,비트뿌리,시금치로 옐로우,핑크,화이트,오렌지,그린의 사랑스러운 컬러와 하트 모양이 특징인 쿠오리는 아이들 간식, 선물용으로도 강추드립니다.
제품명 | 마렐라 쿠오리 프리마베라 파스타 |
---|---|
식품의 유형 | 건면 |
원산지 | 이탈리아 |
제조사 | PASTIFICIO MARELLA S.R.L |
수입원 | (주)비비수(전화 070-8888-1454) 서울 송파구 법원로 11길 25 B동 312호 *이 제품은 계란, 어패류, 어류 등을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조되었습니다. |
유통기간 또는 품질유지기간 | 제품뒷면 별도표시(일월년순) |
포장재질 | 폴리프로필렌 |
원료명 | 듀럼밀,파프리카,비트뿌리,시금치,심황(밀함유) |
보관방법 | 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관하여 주십시오. |
내용량 | 250g(900kcal) |
영양정보 | 나트륨 336mg(16.8%), 탄수화물 181.5g(56%),당류 1.5g(1.5%), 콜레스테롤 0mg(0%), 지방 3g(7.5%),트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 단백질 32g(58%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. |
주의사항 | 수입업자 또는 구입처 "부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399" *본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. |
3. 마렐라 로제 프리마베라
겹겹이 쌓인 면이 예쁜 장미를 이루는 로제 프리마베라 파스타입니다.적당한 한입 사이즈 로제파스타를 한송이씩 올리다 보면 다채로운 컬러의 장미정원이 완성됩니다.
제품명 | 마렐라 로제 프리마베라 파스타 |
---|---|
식품의 유형 | 건면 |
원산지 | 이탈리아 |
제조사 | PASTIFICIO MARELLA S.R.L |
수입원 | (주)비비수(전화 070-8888-1454) 서울 송파구 법원로 11길 25 B동 312호 *이 제품은 계란, 어패류, 어류 등을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조되었습니다. |
유통기간 또는 품질유지기간 | 제품뒷면 별도표시(일월년순) |
포장재질 | 폴리프로필렌 |
원료명 | 듀럼밀,파프리카,비트뿌리,시금치,심황(밀함유) |
보관방법 | 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관하여 주십시오. |
내용량 | 250g(900kcal) |
영양정보 | 나트륨 336mg(16.8%), 탄수화물 181.5g(56%),당류 1.5g(1.5%), 콜레스테롤 0mg(0%), 지방 3g(7.5%),트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 단백질 32g(58%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. |
주의사항 | 수입업자 또는 구입처 "부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399" *본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. |
4. 마렐라 파란자 프리마베라
작은어선"을 뜻하는 파란자에는 귀여운 바다친구들이 타고 있습니다. 어떤 바다친구들을 만나 볼 수 있는지 기대해 보세요.
제품명 | 마렐라 파란자 프리마베라 |
---|---|
식품의 유형 | 건면 |
원산지 | 이탈리아 |
제조사 | PASTIFICIO MARELLA S.R.L |
수입원 | (주)비비수 전화 (070-8888-1454) 서울 송파구 법원로 11길 25 B동 312호 *이 제품은 계란, 어패류, 어류 등을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조되었습니다. |
유통기간 또는 품질유지기간 | 제품뒷면 별도표시(일월년순) |
포장재질 | 폴리프로필렌 |
원료명 | 듀럼밀,파프리카,비트뿌리,시금치,심황(밀함유) |
보관방법 | 직사광선을 피해 서늘한곳에 보관하시길 추천드립니다. |
내용량 | 250g(900kcal) |
영양정보 | 나트륨 336mg(16.8%), 탄수화물 181.5g(56%), 당류 1.5g(1.5%), 콜레스테롤 0mg(0%), 지방 3g(7.5%),트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 단백질 32g(58%), 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. |
주의사항 | 수입업자 또는 구입처 "부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399" *본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. |
폰타나 소스
상품보관방법
직사광선을 피해 서늘한곳에 상온 보관하시길 추천드립니다.
배송공지
평일 1시 이전 주문건까지
당일 출고 됩니다.
1시이전 주문건은 당일발송합니다!(업체배송제외)
발송 후 배송은 1~2일정도 소요됩니다.
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다.
다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.